КОНТАКТИ
Високоякісна піч для спікання MIM для прецизійних деталей
| Місце походження: | Хунань, Китай |
| Фірмове найменування: | ЕРУ |
| Номер моделі: | Спробуй |
| Сертифікація: | ISO9001; ISO14001; OHSAS 18001; GB/T29490 |
| Мінімальна кількість замовлення: | 1 компл. |
| Упаковка Подробиці: | Дерев'яний ящик |
| Термін поставки: | 4-5 місяців |
| Умови оплати: | T / T, L / C |
| Можливість поставки: | 100 комплектів/рік |
Опис
Швидкий опис:
1. Також відома як інтегрована вакуумна піч для спікання з депарафінізацією
2.Solutions: MIM stainless steel material etc.
3.Technical parameter:
Область застосування:
Загальне виробництво
Медична галузь
Аерокосмічна сфера
автомобіль
Електронний продукт
Енергетика та природні ресурси
Екологічний процес
Продуктів харчування та напоїв
Виробництво сталі
Конкурентні переваги:

Швидкий час доставки

Технічні послуги та рішення

Гарна якість з розумною ціною

Своєчасне післяпродажне рішення

Один рік гарантії
Специфікації
| Тип печі | RDE-446-0M | RDE-448-0M | RDE-4412-0M | RDE-4415-0M |
| Корисна площа (Ш*В*Д) | 400 * 400 * 600mm | 400 * 400 * 800mm | 400 * 400 * 1200mm | 400 * 400 * 1500mm |
| Максимальне навантаження заряду | 50kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| Номінальна потужність | 200KVA | 260KVA | 300KVA | 320KVA |
| Час охолодження | ≤3 год | ≤3 год | ≤6 год | ≤6 год |
| Порожня піч, охолодження від температури спікання 1450℃ до 100℃. (температура води ≤26℃, тиск води 2-3 бар) | ||||
| Max. Working Temp | 1580 ℃ | |||
| Зона опалення | 2 зони | |||
| Вимірювання температури | Термопара W-Re5/26 | |||
| Максимальний ступінь вакууму | 1 Па (під холодною, порожньою, сухою піччю) | |||
| Коефіцієнт витоку | 3 Па/год (середнє значення в холодній, порожній, сухій печі) | |||
| Колекція воску | ≥98% (негативна депарафінізація аргоном, 3-кратне середнє значення) | |||
| Вхідний газ | N₂, Ar, H₂ | |||
| Функції | Automatic Positive Pressure, Negative Pressure Leak DetectionAr Negative Pressure Dewaxing/H₂ Micro Positive Pressure DewaxingVacuum SinteringPartial Pressure Sintering (Static, Dynamic)Rapid Cooling | |||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY
